
第21回
車いすマラソン大会データ
開催日:令和7年(2025年)4月20日(日)
コース
長野車いすハーフマラソンコース(日本陸連公認)
スタート
長野市若里・長野赤十字病院前交差点
フィニッシュ
長野市篠ノ井東福寺・長野オリンピックスタジアム前
種目
ハーフマラソン(21.0975km)
スタート時刻
午前8時30分
フィニッシュ関門
午前10時00分(フィニッシュ制限時間:1時間30分)
気象条件
スクロールできます
| 時刻 | 地点 | 天候 | 気温 | 湿度(%) | 風向 | 風速(m/s) |
| 8:30 | スタート | 曇り | 20.0 | 60.0 | 北北東 | 0.7 |
| 9:00 | 長野気象台 | 曇り | 18.3 | 68.0 | 東北東 | 2.2 |
| 9:14 | フィニッシュ | 曇り | 18.3 | 67.0 | 東 | 1.9 |
スタッフ
スクロールできます
| 区分 | 競技役員 | ボランティア(うち学生) | 行政職員 | 計 |
| 人数 | 50 | 296(132) | 93 | 439 |
選手
招待選手(男子)
樋口 政幸(千葉県)、山口 修平(大分県)、吉田 高志(大阪府)
招待選手(女子)
瀧村 和美(東京都)
スクロールできます
| 区分 | エントリー数 | 出走者数 | 完走者数 | 完走率 |
| 男子 T34/T53/54 | 38 | 34 | 33 | 97.0% |
| 男子 T33/T52 | 3 | 1 | 1 | 100% |
| 男子 T51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 男子計 | 41 | 35 | 34 | 97.1% |
| 女子 T34/T53/54 | 4 | 4 | 3 | 75.0% |
| 女子 T33/T52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 女子計 | 4 | 4 | 3 | 75.0% |
| 合計 | 45 | 39 | 37 | 94.8% |
年代別(左 : エントリー数、右 : 出走者数)
スクロールできます
| 年代 | 男子 | 男子 | 女子 | 女子 | 計 | 計 |
| 10代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20代 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 30代 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 40代 | 10 | 10 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 50代 | 15 | 11 | 0 | 0 | 15 | 11 |
| 60代 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 70代 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 41 | 35 | 4 | 4 | 45 | 39 |
出場回数別(出走者数)
スクロールできます
| 男子 | 女子 | 計 | |
| 初出場 | 7 | 0 | 7 |
| 2回目 | 2 | 2 | 4 |
| 3回目 | 5 | 0 | 5 |
| 4回目 | 0 | 0 | 0 |
| 5回目 | 1 | 0 | 1 |
| 6回目 | 0 | 0 | 0 |
| 7回目 | 2 | 0 | 2 |
| 8回目 | 1 | 0 | 1 |
| 9回目 | 3 | 0 | 3 |
| 10回目 | 1 | 1 | 2 |
| 11回目 | 3 | 0 | 3 |
| 12回目 | 0 | 0 | 0 |
| 13回目 | 0 | 0 | 0 |
| 14回目 | 0 | 0 | 1 |
| 15回目 | 2 | 1 | 3 |
| 16回目 | 1 | 0 | 1 |
| 17回目 | 1 | 0 | 1 |
| 18回目 | 1 | 0 | 1 |
| 19回目 | 0 | 0 | 0 |
| 20回目 | 0 | 0 | 0 |
| 21回目 | 5 | 0 | 5 |
都道府県別(出走者)内訳
スクロールできます
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | ||||
| 宮城 | 2 | 0 | 2 | 富山 | 1 | 1 | 2 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| 埼玉 | 3 | 0 | 3 | 福井 | 1 | 0 | 1 | 島根 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 千葉 | 1 | 0 | 1 | 長野 | 5 | 0 | 5 | 広島 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 東京 | 2 | 3 | 5 | 静岡 | 4 | 0 | 4 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 神奈川 | 2 | 0 | 2 | 愛知 | 4 | 0 | 4 | 熊本 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 新潟 | 1 | 0 | 1 | 京都 | 1 | 0 | 1 | 大分 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 合計 | 35 | 4 | 39 |



